Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 47,9174 | 47,9231 | ▲ %0,00 | 14:38 | Euro |
| 55,5033 | 55,5160 | ▼ %-0,04 | 14:38 | İngiliz Sterlini | 64,8491 |
| 64,8575 | ▼ %-0,15 | 14:38 | Avustralya Doları | 34,0480 | 34,0661 |
| Euro | ▼ | 14:38 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,35 | 1,35 | 14:38 | USD/JPY | Amerikan | 159,71 |
| KARCL | 95,70 | ▲ %10,00 | 14:24 | ||




