Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 48,4906 | 48,4996 | ▲ %0,03 | 12:51 | Euro |
| 56,5377 | 56,5510 | ▲ %0,18 | 12:51 | İngiliz Sterlini | 65,8327 |
| 65,8469 | ▲ %0,17 | 12:51 | Avustralya Doları | 34,9472 | 34,9634 |
| Euro | ▼ | 12:51 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,35 | 1,35 | 12:51 | USD/JPY | Amerikan | 153,68 |
| KTLEV | 41,82 | ▲ %9,99 | 12:32 | ||




