Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 48,8471 | 49,0139 | ▲ %0,12 | 23:59 | Euro |
| 55,3999 | 56,1125 | ▲ %0,06 | 23:58 | İngiliz Sterlini | 64,3746 |
| 65,2519 | ▲ %0,15 | 23:58 | Avustralya Doları | 34,3004 | 34,4323 |
| Euro | ▲ | 23:59 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,32 | 1,32 | 23:59 | USD/JPY | Amerikan | 157,27 |
| ONCSM | 89,10 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




