Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 48,9558 | 49,0967 | ▲ %0,03 | 00:58 | Euro |
| 55,5777 | 55,7652 | ▲ %0,20 | 00:58 | İngiliz Sterlini | 64,9565 |
| 65,3564 | ▲ %0,05 | 00:58 | Avustralya Doları | 33,9670 | 34,1418 |
| Euro | ▲ | 00:58 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,33 | 1,33 | 00:58 | USD/JPY | Amerikan | 157,35 |
| SEKUR | 3,52 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




