Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 50,0192 | 50,0271 | ▲ %0,05 | 07:40 | Euro |
| 56,3163 | 56,3452 | ▲ %0,60 | 07:41 | İngiliz Sterlini | 67,4370 |
| 67,4446 | ▲ %0,49 | 07:41 | Avustralya Doları | 34,8234 | 34,8389 |
| Euro | ▲ | 07:46 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,35 | 1,35 | 07:46 | USD/JPY | Amerikan | 157,57 |
| ISBIR | 57,20 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




