Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 48,6050 | 48,6283 | ▲ %0,19 | 05:59 | Euro |
| 56,3182 | 56,3782 | ▲ %0,04 | 05:59 | İngiliz Sterlini | 65,7297 |
| 65,7645 | ▲ %0,04 | 05:59 | Avustralya Doları | 34,7623 | 34,7887 |
| Euro | ▼ | 05:59 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,35 | 1,35 | 05:59 | USD/JPY | Amerikan | 154,03 |
| GATEG | 275,00 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




