Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 49,6201 | 49,6354 | ▲ %0,14 | 10:31 | Euro |
| 55,9076 | 55,9208 | ▲ %0,34 | 10:31 | İngiliz Sterlini | 66,6629 |
| 66,6806 | ▲ %0,34 | 10:31 | Avustralya Doları | 34,8095 | 34,8282 |
| Euro | ▲ | 10:31 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,34 | 1,34 | 10:31 | USD/JPY | Amerikan | 157,16 |
| GUNDG | 120,70 | ▲ %9,93 | 10:12 | ||




