Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 48,2454 | 48,2719 | ▲ %0,04 | 07:52 | Euro |
| 55,9522 | 56,0086 | ▲ %0,11 | 07:52 | İngiliz Sterlini | 65,3945 |
| 65,4341 | ▲ %0,05 | 07:52 | Avustralya Doları | 34,5630 | 34,5965 |
| Euro | ▲ | 07:53 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,35 | 1,35 | 07:53 | USD/JPY | Amerikan | 159,77 |
| PRZMA | 90,20 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




