Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 49,3485 | 49,4006 | ▼ %-0,01 | 00:51 | Euro |
| 55,2571 | 55,4074 | ▼ %-0,01 | 00:53 | İngiliz Sterlini | 65,3603 |
| 65,5877 | ▼ %-0,04 | 00:53 | Avustralya Doları | 34,4255 | 34,5063 |
| Euro | ▲ | 00:53 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,33 | 1,33 | 00:53 | USD/JPY | Amerikan | 158,35 |
| IZFAS | 16,94 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




