Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 49,1991 | 49,2219 | ▲ %0,02 | 00:48 | Euro |
| 55,1738 | 55,3038 | ▲ %0,21 | 00:48 | İngiliz Sterlini | 65,1201 |
| 65,2739 | ▲ %0,23 | 00:44 | Avustralya Doları | 34,2306 | 34,2704 |
| Euro | ▼ | 00:48 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,32 | 1,32 | 00:48 | USD/JPY | Amerikan | 158,08 |
| HDFGS | 1,21 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




