Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 48,2661 | 48,2878 | ▲ %0,04 | 07:48 | Euro |
| 56,0356 | 56,0941 | ▼ %-0,08 | 07:48 | İngiliz Sterlini | 65,4085 |
| 65,4329 | ▼ %-0,02 | 07:48 | Avustralya Doları | 34,5964 | 34,6229 |
| Euro | ▼ | 07:48 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,35 | 1,35 | 07:48 | USD/JPY | Amerikan | 159,85 |
| ODINE | 2.013,00 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




