Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 48,8358 | 48,8634 | ▲ %0,04 | 00:46 | Euro |
| 55,6954 | 55,8167 | ▲ %0,24 | 00:48 | İngiliz Sterlini | 64,7767 |
| 64,9423 | ▲ %0,32 | 00:48 | Avustralya Doları | 34,3755 | 34,4243 |
| Euro | ▲ | 00:48 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,32 | 1,33 | 00:48 | USD/JPY | Amerikan | 158,22 |
| ZGYO | 14,74 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




