Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 50,4329 | 50,4479 | ▲ %0,05 | 21:57 | Euro |
| 55,4019 | 55,4270 | ▼ %-0,21 | 21:58 | İngiliz Sterlini | 66,3940 |
| 66,4106 | ▼ %-0,37 | 21:58 | Avustralya Doları | 33,8859 | 33,9060 |
| Euro | ▼ | 21:58 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,32 | 1,32 | 21:58 | USD/JPY | Amerikan | 159,33 |
| SEGYO | 3,30 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




