Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 50,0207 | 50,0245 | ▲ %0,05 | 15:37 | Euro |
| 56,3669 | 56,3749 | ▲ %0,67 | 15:37 | İngiliz Sterlini | 67,5213 |
| 67,5279 | ▲ %0,61 | 15:37 | Avustralya Doları | 35,0695 | 35,0822 |
| Euro | ▲ | 15:37 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,35 | 1,35 | 15:37 | USD/JPY | Amerikan | 158,31 |
| ICUGS | 1,10 | ▲ %10,00 | 15:22 | ||




