Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 48,7202 | 48,9155 | ▲ %0,05 | 00:52 | Euro |
| 55,9619 | 56,0712 | ▲ %0,07 | 00:53 | İngiliz Sterlini | 65,2754 |
| 65,4077 | ▲ %0,09 | 00:52 | Avustralya Doları | 34,6888 | 34,8474 |
| Euro | ▲ | 00:53 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,34 | 1,34 | 00:53 | USD/JPY | Amerikan | 157,30 |
| GMTAS | 46,00 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




