Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 49,2971 | 49,3323 | ▲ %0,09 | 00:41 | Euro |
| 55,1202 | 55,4138 | ▼ %-0,05 | 00:42 | İngiliz Sterlini | 65,1343 |
| 65,3956 | ▼ %-0,16 | 23:58 | Avustralya Doları | 34,3995 | 34,4685 |
| Euro | ▼ | 00:44 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,32 | 1,32 | 00:44 | USD/JPY | Amerikan | 158,29 |
| CUSAN | 21,78 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




