Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 47,8691 | 47,8872 | ▲ %0,10 | 20:03 | Euro |
| 55,4307 | 55,4532 | ▲ %0,31 | 20:03 | İngiliz Sterlini | 64,8437 |
| 64,8871 | ▲ %0,28 | 20:03 | Avustralya Doları | 33,9073 | 33,9255 |
| Euro | ▲ | 20:03 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,35 | 1,35 | 20:03 | USD/JPY | Amerikan | 159,37 |
| EGGUB | 102,30 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




