Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
| Amerikan Doları | 47,2853 | 47,3794 | % 0.14 | 23:59 | |
| Euro | 53,7713 | 53,9466 | % -0.09 | 23:58 | |
| İngiliz Sterlini | 62,7083 | 63,2658 | % -0.16 | 23:58 | |
| EUR/USD | 1,14 | 1,14 | % | 23:59 | |
| GBP/USD | 1,33 | 1,33 | % | 23:59 | |
| BIGEN | 128,70 | 10 | 18:10 | ||




