Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 49,0365 | 49,2118 | ▼ %-0,03 | 00:47 | Euro |
| 55,0324 | 55,2868 | ▼ %-0,05 | 00:47 | İngiliz Sterlini | 64,8163 |
| 65,1484 | ▲ %0,05 | 00:47 | Avustralya Doları | 34,1441 | 34,3055 |
| Euro | ▼ | 00:47 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,32 | 1,32 | 00:47 | USD/JPY | Amerikan | 157,90 |
| SEGMN | 19,80 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




