Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 49,7302 | 49,7432 | ▲ %0,17 | 18:47 | Euro |
| 55,7462 | 55,7638 | ▼ %-0,08 | 18:47 | İngiliz Sterlini | 66,5803 |
| 66,5941 | ▼ %-0,09 | 18:47 | Avustralya Doları | 34,9828 | 34,9971 |
| Euro | ▼ | 18:47 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,34 | 1,34 | 18:47 | USD/JPY | Amerikan | 156,84 |
| DOGUB | 13,75 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




