Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 48,7543 | 48,7883 | ▲ %0,08 | 23:59 | Euro |
| 55,9992 | 56,1083 | ▼ %-0,08 | 23:59 | İngiliz Sterlini | 65,3125 |
| 65,4260 | ▲ %0,11 | 23:58 | Avustralya Doları | 34,7179 | 34,7568 |
| Euro | ▲ | 23:58 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,34 | 1,34 | 23:59 | USD/JPY | Amerikan | 156,87 |
| NETGL | 30,86 | ▲ %9,98 | 18:10 | ||




