Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 48,2203 | 48,2538 | ▲ %0,18 | 23:59 | Euro |
| 55,8755 | 55,9646 | ▼ %-0,49 | 23:59 | İngiliz Sterlini | 65,3436 |
| 65,4154 | ▼ %-0,31 | 23:59 | Avustralya Doları | 34,5354 | 34,5738 |
| Euro | ▼ | 23:58 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,35 | 1,35 | 23:59 | USD/JPY | Amerikan | 160,05 |
| PRZMA | 90,20 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




