Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 49,7998 | 49,8580 | ▼ %-0,02 | 00:58 | Euro |
| 55,6597 | 55,7892 | ▲ %0,28 | 00:57 | İngiliz Sterlini | 66,5014 |
| 66,6533 | ▲ %0,22 | 00:58 | Avustralya Doları | 35,1070 | 35,1916 |
| Euro | ▲ | 00:58 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,33 | 1,33 | 00:58 | USD/JPY | Amerikan | 157,77 |
| MCARD | 117,70 | ▲ %10,00 | 12:40 | ||




