Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 48,7990 | 48,8653 | ▲ %0,09 | 00:58 | Euro |
| 55,8838 | 56,0087 | ▲ %0,11 | 00:58 | İngiliz Sterlini | 65,1276 |
| 65,2878 | ▲ %0,17 | 00:58 | Avustralya Doları | 34,7090 | 34,8113 |
| Euro | ▲ | 00:58 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,33 | 1,33 | 00:58 | USD/JPY | Amerikan | 157,35 |
| MEPET | 19,91 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




