Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 49,9256 | 49,9589 | ▲ %0,07 | 23:59 | Euro |
| 55,7150 | 55,8121 | ▼ %-0,26 | 23:59 | İngiliz Sterlini | 66,9473 |
| 67,0067 | ▲ %0,11 | 23:59 | Avustralya Doları | 35,1027 | 35,1411 |
| Euro | ▼ | 23:59 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,34 | 1,34 | 23:59 | USD/JPY | Amerikan | 157,56 |
| BRMEN | 3,74 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




