Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 49,3007 | 49,4421 | ▲ %0,14 | 00:58 | Euro |
| 55,0723 | 55,2263 | ▲ %0,17 | 00:58 | İngiliz Sterlini | 65,1854 |
| 65,3519 | ▲ %0,13 | 00:58 | Avustralya Doları | 34,3212 | 34,3775 |
| Euro | ▲ | 00:58 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,32 | 1,32 | 00:58 | USD/JPY | Amerikan | 158,60 |
| BEGYO | 2,86 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




