Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 48,0920 | 48,1031 | ▲ %0,05 | 08:02 | Euro |
| 56,0550 | 56,1412 | ▼ %-0,02 | 08:02 | İngiliz Sterlini | 65,5631 |
| 65,6087 | ▲ %0,02 | 08:02 | Avustralya Doları | 34,3810 | 34,4033 |
| Euro | ▼ | 08:02 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,36 | 1,36 | 08:02 | USD/JPY | Amerikan | 159,30 |
| ALBTN | 35,20 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




