Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 49,9435 | 49,9519 | ▲ %0,08 | 12:12 | Euro |
| 55,9391 | 55,9517 | ▲ %0,06 | 12:12 | İngiliz Sterlini | 67,0721 |
| 67,0793 | ▲ %0,26 | 12:12 | Avustralya Doları | 35,1163 | 35,1303 |
| Euro | ▲ | 12:12 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,34 | 1,34 | 12:12 | USD/JPY | Amerikan | 157,34 |
| PASEU | 27,72 | ▲ %10,00 | 11:57 | ||




