Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 50,1746 | 50,1859 | ▲ %0,06 | 19:07 | Euro |
| 56,2599 | 56,2696 | ▲ %0,61 | 19:07 | İngiliz Sterlini | 67,3582 |
| 67,3666 | ▲ %0,53 | 19:07 | Avustralya Doları | 34,6556 | 34,6734 |
| Euro | ▲ | 19:07 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,34 | 1,34 | 19:07 | USD/JPY | Amerikan | 158,10 |
| KARCL | 38,06 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




