Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 48,0322 | 48,0990 | ▲ %0,09 | 00:59 | Euro |
| 56,1114 | 56,2274 | ▲ %0,08 | 00:56 | İngiliz Sterlini | 65,5511 |
| 65,6451 | ▼ %-0,03 | 23:58 | Avustralya Doları | 34,3959 | 34,4726 |
| Euro | ▲ | 00:59 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,36 | 1,36 | 00:59 | USD/JPY | Amerikan | 158,85 |
| KPEKS | 103,40 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




