Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 48,2300 | 48,2562 | ▲ %0,20 | 07:10 | Euro |
| 56,1840 | 56,2604 | ▲ %0,05 | 07:10 | İngiliz Sterlini | 65,6479 |
| 65,6718 | ▲ %0,12 | 07:09 | Avustralya Doları | 34,7291 | 34,7513 |
| Euro | ▼ | 07:11 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,36 | 1,36 | 07:11 | USD/JPY | Amerikan | 159,47 |
| BRLSM | 24,20 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




