Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 48,3902 | 48,6598 | ▼ %-0,00 | 23:59 | Euro |
| 56,1546 | 56,4947 | ▼ %-0,30 | 23:58 | İngiliz Sterlini | 65,5213 |
| 65,9151 | ▲ %0,07 | 23:58 | Avustralya Doları | 34,6909 | 34,9037 |
| Euro | ▼ | 23:58 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,35 | 1,35 | 23:59 | USD/JPY | Amerikan | 153,58 |
| GATEG | 275,00 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




