Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 48,6881 | 48,8457 | ▼ %-0,01 | 00:48 | Euro |
| 55,9279 | 56,1398 | ▼ %-0,04 | 00:47 | İngiliz Sterlini | 65,3125 |
| 65,4260 | ▲ %0,11 | 23:58 | Avustralya Doları | 34,6708 | 34,8026 |
| Euro | ▼ | 00:48 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,34 | 1,34 | 00:48 | USD/JPY | Amerikan | 156,85 |
| NETGL | 30,86 | ▲ %9,98 | 18:10 | ||




