Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 49,8261 | 49,8433 | ▼ %-0,01 | 07:41 | Euro |
| 55,6248 | 55,7188 | ▲ %0,19 | 07:41 | İngiliz Sterlini | 66,5146 |
| 66,5799 | ▲ %0,18 | 07:41 | Avustralya Doları | 35,1324 | 35,1545 |
| Euro | ▼ | 07:41 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,33 | 1,33 | 07:41 | USD/JPY | Amerikan | 157,74 |
| MCARD | 117,70 | ▲ %10,00 | 12:40 | ||




