Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 48,4281 | 48,4505 | ▲ %0,23 | 07:36 | Euro |
| 56,3006 | 56,3285 | ▼ %-0,12 | 07:36 | İngiliz Sterlini | 65,5444 |
| 65,5528 | ▼ %-0,07 | 07:36 | Avustralya Doları | 34,9116 | 34,9379 |
| Euro | ▼ | 07:36 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,35 | 1,35 | 07:36 | USD/JPY | Amerikan | 156,34 |
| KARSN | 12,43 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




