Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 49,0123 | 49,2324 | ▲ %0,07 | 00:28 | Euro |
| 55,1865 | 55,3798 | ▼ %-0,08 | 00:28 | İngiliz Sterlini | 64,6613 |
| 64,9597 | ▼ %-0,10 | 00:28 | Avustralya Doları | 33,9410 | 34,1230 |
| Euro | ▲ | 00:28 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,32 | 1,32 | 00:28 | USD/JPY | Amerikan | 158,07 |
| YAYLA | 14,08 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




