Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 48,9855 | 49,0296 | ▲ %0,04 | 00:58 | Euro |
| 55,5721 | 55,7044 | ▲ %0,07 | 00:58 | İngiliz Sterlini | 64,7840 |
| 65,0152 | ▲ %0,21 | 00:58 | Avustralya Doları | 34,2262 | 34,2864 |
| Euro | ▲ | 00:58 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,32 | 1,32 | 00:58 | USD/JPY | Amerikan | 157,29 |
| ZGYO | 17,93 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




