Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 49,6090 | 49,7746 | ▲ %0,08 | 23:59 | Euro |
| 55,5785 | 55,8683 | ▼ %-0,14 | 23:58 | İngiliz Sterlini | 66,4170 |
| 66,6848 | ▼ %-0,14 | 23:58 | Avustralya Doları | 34,8950 | 35,0264 |
| Euro | ▼ | 23:58 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,34 | 1,34 | 23:59 | USD/JPY | Amerikan | 156,86 |
| DOGUB | 13,75 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




