Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
| Amerikan Doları | 45,8965 | 45,9073 | % 0.46 | 20:49 | |
| Euro | 53,3579 | 53,3666 | % -0.17 | 20:50 | |
| İngiliz Sterlini | 61,6910 | 61,7096 | % -0.44 | 20:49 | |
| EUR/USD | 1,16 | 1,16 | % | 20:49 | |
| GBP/USD | 1,34 | 1,34 | % | 20:49 | |
| BIGEN | 40,70 | 10 | 12:40 | ||




