Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 50,1680 | 50,2673 | ▼ %-0,03 | 01:26 | Euro |
| 56,0103 | 56,1804 | ▲ %0,03 | 01:28 | İngiliz Sterlini | 66,8504 |
| 67,0849 | ▼ %-0,10 | 01:28 | Avustralya Doları | 34,4554 | 34,5437 |
| Euro | ▲ | 01:28 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,33 | 1,33 | 01:28 | USD/JPY | Amerikan | 158,73 |
| SKYLP | 62,15 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




