Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 48,0563 | 48,0948 | ▲ %0,00 | 00:50 | Euro |
| 56,0267 | 56,2100 | ▲ %0,01 | 00:54 | İngiliz Sterlini | 65,4687 |
| 65,7424 | ▲ %0,05 | 00:54 | Avustralya Doları | 34,3410 | 34,3974 |
| Euro | ▲ | 00:54 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,36 | 1,36 | 00:54 | USD/JPY | Amerikan | 159,11 |
| ALBTN | 35,20 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




