Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 48,6701 | 48,6804 | ▲ %0,05 | 10:51 | Euro |
| 55,9768 | 55,9903 | ▲ %0,28 | 10:51 | İngiliz Sterlini | 65,3171 |
| 65,3262 | ▲ %0,38 | 10:51 | Avustralya Doları | 34,6288 | 34,6458 |
| Euro | ▲ | 10:51 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,34 | 1,34 | 10:51 | USD/JPY | Amerikan | 155,70 |
| GRNYO | 11,77 | ▲ %10,00 | 10:32 | ||




