Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 48,9300 | 49,2297 | ▼ %-0,09 | 00:42 | Euro |
| 55,2003 | 55,4609 | ▲ %0,02 | 00:43 | İngiliz Sterlini | 64,3655 |
| 65,3551 | ▼ %-0,02 | 23:55 | Avustralya Doları | 33,9917 | 34,2442 |
| Euro | ▲ | 00:44 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,32 | 1,32 | 00:44 | USD/JPY | Amerikan | 157,83 |
| TGSAS | 113,30 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




