Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 47,8422 | 47,9147 | ▲ %0,10 | 23:59 | Euro |
| 55,3796 | 55,5063 | ▲ %0,31 | 23:59 | İngiliz Sterlini | 64,8117 |
| 64,8964 | ▲ %0,26 | 23:58 | Avustralya Doları | 33,8866 | 33,9524 |
| Euro | ▲ | 23:58 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,35 | 1,35 | 23:59 | USD/JPY | Amerikan | 159,32 |
| EGGUB | 102,30 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




