Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 50,3638 | 50,3694 | ▲ %0,22 | 03:13 | Euro |
| 55,6295 | 55,7586 | ▼ %-0,00 | 03:13 | İngiliz Sterlini | 66,6771 |
| 66,6962 | ▲ %0,01 | 03:13 | Avustralya Doları | 34,2614 | 34,2772 |
| Euro | ▼ | 03:14 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,32 | 1,32 | 03:14 | USD/JPY | Amerikan | 159,83 |
| LYDYE | 1.881,00 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




