Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 47,9621 | 48,0792 | ▲ %0,24 | 23:59 | Euro |
| 56,0614 | 56,1921 | ▼ %-0,13 | 23:59 | İngiliz Sterlini | 65,5511 |
| 65,6451 | ▼ %-0,03 | 23:58 | Avustralya Doları | 34,3840 | 34,4824 |
| Euro | ▼ | 23:58 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,36 | 1,36 | 23:59 | USD/JPY | Amerikan | 158,96 |
| KPEKS | 103,40 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




