Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 49,1714 | 49,2019 | ▲ %0,04 | 00:37 | Euro |
| 55,3429 | 55,4796 | ▲ %0,00 | 00:37 | İngiliz Sterlini | 65,2578 |
| 65,4095 | ▲ %0,02 | 00:38 | Avustralya Doları | 34,3216 | 34,3577 |
| Euro | ▼ | 00:38 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,33 | 1,33 | 00:38 | USD/JPY | Amerikan | 158,12 |
| GEREL | 19,69 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




