Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 49,5216 | 49,5270 | ▲ %0,11 | 00:58 | Euro |
| 55,5320 | 55,6596 | ▼ %-0,08 | 00:58 | İngiliz Sterlini | 65,6766 |
| 65,8508 | ▼ %-0,08 | 00:57 | Avustralya Doları | 34,2689 | 34,2925 |
| Euro | ▲ | 00:53 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,33 | 1,33 | 00:53 | USD/JPY | Amerikan | 158,01 |
| ICUGS | 1,32 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




