Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 49,5681 | 49,6155 | ▲ %0,06 | 00:58 | Euro |
| 55,7252 | 55,8200 | ▲ %0,06 | 00:58 | İngiliz Sterlini | 66,3300 |
| 66,4783 | ▲ %0,08 | 00:58 | Avustralya Doları | 34,7125 | 34,7656 |
| Euro | ▼ | 00:58 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,34 | 1,34 | 00:58 | USD/JPY | Amerikan | 158,16 |
| MERKO | 0,99 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




