Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 50,4028 | 50,4380 | ▲ %0,07 | 03:14 | Euro |
| 55,4821 | 55,5250 | ▲ %0,10 | 03:14 | İngiliz Sterlini | 66,5268 |
| 66,5363 | ▲ %0,10 | 03:13 | Avustralya Doları | 33,9511 | 33,9638 |
| Euro | ▲ | 03:14 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,32 | 1,32 | 03:14 | USD/JPY | Amerikan | 159,39 |
| IZFAS | 13,97 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




