Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 49,7858 | 49,7888 | ▲ %0,07 | 10:51 | Euro |
| 55,6366 | 55,6743 | ▲ %0,04 | 10:51 | İngiliz Sterlini | 66,4587 |
| 66,4699 | ▲ %0,09 | 10:51 | Avustralya Doları | 34,9397 | 34,9517 |
| Euro | ▼ | 10:51 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,33 | 1,33 | 10:51 | USD/JPY | Amerikan | 157,81 |
| DOGUB | 16,63 | ▲ %9,99 | 10:36 | ||




