Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 50,4140 | 50,4256 | ▲ %0,07 | 03:24 | Euro |
| 55,4635 | 55,4878 | ▲ %0,05 | 03:23 | İngiliz Sterlini | 66,5040 |
| 66,5134 | ▲ %0,07 | 03:24 | Avustralya Doları | 33,9236 | 33,9411 |
| Euro | ▼ | 03:24 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,32 | 1,32 | 03:24 | USD/JPY | Amerikan | 159,39 |
| IZFAS | 13,97 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




