Reform Kablo
Detaylı Bilgi| Serbest Piyasa Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | Kod |
| Amerikan Doları | 49,0737 | 49,1791 | ▲ %0,08 | 23:59 | Euro |
| 55,2371 | 55,4009 | ▼ %-0,02 | 23:59 | İngiliz Sterlini | 64,3655 |
| 65,3551 | ▼ %-0,02 | 23:55 | Avustralya Doları | 34,1259 | 34,2188 |
| Euro | ▲ | 23:59 | GBP/USD | İngiliz | |
| 1,32 | 1,32 | 23:59 | USD/JPY | Amerikan | 157,84 |
| TGSAS | 113,30 | ▲ %10,00 | 18:10 | ||




