PVC Yalıtkanlı Harmonize İletkenler
Asansör ve Dalgıç Kabloları
227 IEC 71-f 450/750 V TS IEC 227-6 |
YAPI
İnce çok telli bakır iletkenli PVC izoleli ve PVC dış kılıflı kablo.
TEKNİK BİLGİLER
Bu kablolar TS IEC 60227-6 standardına uygun olarak üretilir.
İzin verilen işletme sıcaklığı: 70ºC
İzin verilen kısa devre sıcaklığı: 160ºC
KULLANILDIĞI YERLER
Mekanik zorlamaların az olduğu yerlerde dalgıç pompa kablosu olarak su içerisinde kullanılır.
PVC YASSI KABLO 450/750 V | ||||||
Kesit | Kullanılan Bakır Çapı | Yalıtım Kalınlığı | Dış Kılıf Eni | Dış Kılıf Kalınlığı | Toplam Ağırlık | Akım Taşıma Kapasitesi |
mm² | mm | mm | mm | mm | gr/mt | A |
BÜKÜLGEN BAĞLANTILAR İÇİN YASSI KABLOLAR | ||||||
3X1,5 | 27/0,250 | 0,70 | 12,40 | 5,10 | 102 | 24 |
3X2,5 | 45/0,250 | 0,80 | 14,00 | 7,00 | 175 | 32 |
3X4 | 50/0,300 | 0,80 | 16,00 | 7,20 | 229 | 42 |
3X6 | 74/0,300 | 0,80 | 19,20 | 8,50 | 330 | 54 |
3X10 | 73/0,400 | 1,00 | 23,50 | 9,50 | 515 | 73 |
3X16 | 112/0,400 | 1,10 | 26,70 | 11,50 | 703 | 98 |
3X25 | 175/0,400 | 1,20 | 31,50 | 13,00 | 1040 | 129 |
3X35 | 225/0,400 | 1,20 | - | - | - | 158 |
3X50 | 365/0,400 | 1,40 | - | - | - | 198 |
3X70 | 511/0,400 | 0,70 | - | - | - | 245 |
4X1,5 | 27/0,250 | 0,80 | 15,30 | 5,40 | 148 | 24 |
4X2,5 | 45/0,250 | 0,80 | 19,00 | 8,00 | 240 | 32 |
4X4 | 50/0,300 | 0,80 | 21,00 | 8,00 | 309 | 42 |
4X6 | 74/0,300 | 1,00 | 23,00 | 8,50 | 371 | 54 |
4X10 | 73/0,400 | 1,10 | 29,00 | 10,00 | 622 | 73 |
4X16 | 112/0,400 | 1,20 | 35,00 | 12,00 | 931 | 98 |
4X25 | 175/0,400 | 1,20 | - | - | - | 129 |
4X35 | 225/0,400 | 1,20 | - | - | - | 158 |
4X50 | 365/0,400 | 1,40 | - | - | - | 198 |
3X16+10 | - | 1,10-1,00 | - | - | - | 98 |
3X25+16 | - | 1,20-1,10 | - | - | - | 129 |
3X35+16 | - | 1,20-1,10 | - | - | - | 158 |
3X50+25 | - | 1,40-1,20 | - | - | - | 198 |
Not: Akım taşıma kapasiteleri 30 °C ortam sıcaklığında geçerlidir.
Diğer Ürünlerimiz
Ürün Bulunmamaktadır.