Y Tipi PVC,Yalıtkanlı Enerji Kabloları
Alçak Gerilim Kabloları
YVV 0,6/1 kV TS IEC 60502-1 |
NYY 0,6/1 kV VDE 0276-603 |
YY 0,6/1 kV IEC 60502-1 |
YAPI
Bir veya çok telli,bakır iletkenli bir veya çok damarlı, PVC, yalıtkanlı PVC, dış klıflı enerji kabloları.
TEKNİK BİLGİLER
Bu kablolar TS IEC 60502-1,IEC 60502-1 ve VDE 0276-603’e göre üretilirler.
-İzin verilen işletme sıcaklığı: 70ºC
-İzin verilen kısa devre sıcaklığı: 160ºC
( Kısa devre zamanı t<5 sn. için )
KULLANILDIĞI YERLER
Enerji, şebeke ve aydınlatma kablosu olarak açıkta, kablo kanallarında, toprak altında, özel olarak imal edildiği takdirde tatlı ve tuzlu suda kullanılırlar.
YVV / NYY / YY 0,6/1 kV | |||||||||
Nominal Kesit | Bakır Faktörü | Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | 20°C'de İletken DA Direnci | Akım Taşıma Kapasitesi | Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) | |||
Toprakta | Havada | ||||||||
mm² | mm | kg/km | Ω/km | A |
A |
A |
A |
m | |
1 Damarlı | |||||||||
1X4 | 38 | 6,8 | 84 | 4,61 | 59 | 50 | 45 | 33 | 1000 |
1X6 | 58 | 7,3 | 106 | 3,08 | 73 | 62 | 59 | 43 | 1000 |
1X10 | 96 | 8,1 | 150 | 1,83 | 97 | 83 | 81 | 60 | 1000 |
1X16 | 154 | 9,0 | 209 | 1,15 | 125 | 107 | 110 | 82 | 1000 |
1X25ş | 215 | 10,9 | 322 | 0,727 | 161 | 138 | 146 | 110 | 1000 |
1X35ş | 300 | 12,2 | 422 | 0,524 | 192 | 164 | 181 | 137 | 1000 |
1X50ş | 404 | 13,8 | 555 | 0,387 | 227 | 195 | 219 | 167 | 1000 |
1X70ş | 591 | 15,4 | 756 | 0,268 | 278 | 238 | 281 | 216 | 1000 |
1X95ş | 818 | 17,7 | 1035 | 0,193 | 332 | 325 | 341 | 264 | 1000 |
1X120ş | 1038 | 19,2 | 1273 | 0,153 | 377 | 365 | 396 | 308 | 1000 |
1X150ş | 1278 | 21,1 | 1559 | 1,124 | 423 | 413 | 456 | 356 | 1000 |
1X185ş | 1597 | 23,3 | 1936 | 0,0991 | 478 | 479 | 521 | 409 | 1000 |
1X240ş | 2113 | 26,4 | 2525 | 0,0754 | 555 | 541 | 615 | 485 | 1000 |
2 DAMARLI | |||||||||
2X1,5 | 29 | 10,1 | 153 | 12,1 | 32 | 22 | 1000 | ||
2X2,5 | 48 | 10,8 | 186 | 7,41 | 42 | 30 | 1000 | ||
2X4 | 77 | 12,6 | 263 | 4,61 | 54 | 40 | 1000 | ||
2X6 | 115 | 13,0 | 322 | 3,08 | 68 | 51 | 1000 | ||
2X10 | 192 | 15,1 | 441 | 1,83 | 90 | 70 | 1000 | ||
2X16 | 307 | 16,9 | 601 | 1,15 | 116 | 94 | 1000 | ||
2X25ş | 430 | 21,2 | 964 | 0,727 | 150 | 119 | 1000 | ||
2X35ş | 600 | 22,9 | 1210 | 0,524 | 181 | 148 | 1000 | ||
2X50ş | 810 | 25,9 | 1585 | 0,387 | - | 180 | 1000 | ||
3 DAMARLI | |||||||||
3X1,5 | 43 | 10,5 | 172 | 12,1 | 27 | 18,5 | 1000 | ||
3X2,5 | 72 | 11,3 | 215 | 7,41 | 36 | 25 | 1000 | ||
3X4 | 115 | 13,2 | 306 | 4,61 | 47 | 34 | 1000 | ||
3X6 | 173 | 14,3 | 386 | 3,08 | 59 | 43 | 1000 | ||
3X10 | 288 | 16,0 | 539 | 1,83 | 79 | 60 | 1000 | ||
3X16 | 461 | 18,0 | 750 | 1,15 | 102 | 80 | 1000 | ||
3X25ş | 720 | 22,1 | 1175 | 0,727 | 133 | 101 | 1000 | ||
3X35ş | 1008 | 24,4 | 1530 | 0,524 | 159 | 126 | 1000 | ||
3X50ş | 1440 | 27,7 | 2010 | 0,387 | 188 | 153 | 1000 | ||
3X70ş | 2016 | 31,4 | 2770 | 0,268 | 232 | 196 | 1000 | ||
3X95ş | 2736 | 36,3 | 3765 | 0,193 | 280 | 238 | 1000 | ||
3X120ş | 3456 | 39,5 | 4625 | 0,153 | 318 | 276 | 1000 | ||
3X150ş | 4320 | 43,6 | 5665 | 0,124 | 359 | 319 | 1000 | ||
3 ½ DAMARLI | |||||||||
3X16ş/10ç | 557 | 20,0 | 906 | 1,150 | 102 | 80 | 1000 | ||
3X25ş/16 | 874 | 22,9 | 1318 | 0,727 | 133 | 101 | 1000 | ||
3X35ş/16 | 1162 | 25,1 | 1669 | 0,524 | 159 | 126 | 1000 | ||
3X50/25ş | 1680 | 29,5 | 2265 | 0,387 | 188 | 153 | 1000 | ||
3X70/35ş | 2352 | 33,1 | 3060 | 0,268 | 232 | 196 | 1000 | ||
3X95/50ş | 3216 | 38,3 | 4181 | 0,193 | 280 | 238 | 1000 | ||
3X120/70ş | 4128 | 42,1 | 5233 | 0,153 | 318 | 276 | 500 | ||
3X150/70ş | 4992 | 45,5 | 6198 | 0,124 | 359 | 319 | 500 | ||
3X185/95ş | 6240 | 51,1 | 7865 | 0,0991 | 406 | 364 | 500 | ||
3X240/120ş | 8064 | 57,6 | 10169 | 0,0754 | 473 | 430 | 500 | ||
4 DAMARLI | |||||||||
4X1,5 | 58 | 11,2 | 199 | 12,1 | 27 | 18,5 | 1000 | ||
4X2,5 | 96 | 12,2 | 254 | 7,41 | 36 | 25 | 1000 | ||
4X4 | 154 | 14,3 | 364 | 4,61 | 47 | 34 | 1000 | ||
4X6 | 230 | 15,4 | 461 | 3,08 | 59 | 43 | 1000 | ||
4X10 | 384 | 18,7 | 716 | 1,83 | 79 | 60 | 1000 | ||
4X16 | 614 | 20,5 | 965 | 1,15 | 102 | 80 | 1000 | ||
4X25ş | 960 | 24,1 | 1455 | 0,727 | 133 | 101 | 1000 | ||
4X35ş | 1344 | 27,1 | 1904 | 0,524 | 159 | 126 | 1000 | ||
4X50ş | 1920 | 31,2 | 2539 | 0,387 | 188 | 153 | 1000 |
Not: Akım taşıma kapasiteleri toprak sıcaklığı 20 °C, hava sıcaklığı 30 °C, 1Km /W ve 0,7 yükleme derecesi şartlarında geçerlidir.
Diğer Ürünlerimiz